2024/09/14
79
不同有毒有害氣體濃度對人體的影響
發布日期:2019/08/15
訪問量: 4227
氣體名稱 | 氣體濃度(ppm) | 對人體的影響 |
CO
一氧化碳 |
50 | 允許的暴露濃度,可暴露8小時(OSHA)。 |
200 | 2至3小時內可能會導致輕微的前額頭痛。 | |
400 | 1至2小時后前額頭痛并嘔吐,2.2至3.5小時后眩暈。 | |
800 | 45分鐘內頭痛、頭暈、嘔吐。2小時內昏迷,可能死亡。 | |
1,600 | 20分鐘內頭痛、頭暈、嘔吐。1小時內昏迷并死亡。 | |
3,200 | 5至10分鐘內頭痛、頭暈。30分鐘無知覺,有死亡危險。 | |
6,400 | 1至2分鐘內頭痛、頭暈。10至15分鐘無知覺,有死亡危險。 | |
12,800 | 馬上無知覺。1至3分鐘內有死亡危險。 | |
H2S
硫化氫 |
0.13 | 最小的可感覺到的臭氣味濃度。 |
4.60 | 易察覺的有適度的臭味的濃度。 | |
10 | 開始刺激眼球,可允許的暴露濃度,可暴露8小時(OSHA、ACGIH)。 | |
27 | 強烈的不愉快的臭味,不能忍受。 | |
100 | 咳嗽、刺激眼球,2分鐘后可能失去嗅覺。 | |
200~300 | 暴露1小時后,明顯的結膜炎(眼睛發炎)呼吸道受刺激。 | |
500~700 | 失去知覺,呼吸停止(中止或暫停),以至于死亡。 | |
1,000~2,000 | 馬上失去知覺,幾分鐘內呼吸停止并死亡,即使個別的馬上搬到新鮮空氣中,也可能死亡。 | |
Cl2
氯氣 |
0.5 | 允許的暴露濃度(OSHA、ACGIH)。 |
3 | 刺激黏膜、眼睛和呼吸道 | |
3.5 | 產生一種易覺察的臭味。 | |
15 | 馬上刺激喉部。 | |
30 | 30分鐘內最大的暴露濃度 | |
100~150 | 肺部疼痛、壓感,暴露稍長一會將引起死亡。 | |
NO 一氧化氮 |
25 | 允許的暴露濃度(OSHA) |
0~50 | 較低的水溶性,因此超過TWA濃度,對粘膜也有輕微刺激 | |
60~150 | 揧更強烈,咳嗽、燒傷喉部,如果快速移到清新空氣中,癥狀會消除 | |
200~700 | 即使短時間暴露也會死亡 | |
NO2
二氧化氮 |
0.2~1 | 可察覺的有刺激的酸味。 |
1 | 允許的暴露濃度(OSHA、ACGIH) | |
5~10 | 對鼻子和喉部有刺激 | |
20 | 對眼睛有刺激 | |
50 | 30分鐘內最大的暴露濃度 | |
100~200 | 肺部有壓迫感,急性支氣管炎,暴露稍長一會將引起死亡 | |
SO2
二氧化硫 |
0.3~1 | 可察覺的最初的SO2 |
2 | 允許的暴露濃度(OSHA、ACGIH) | |
3 | 非常容易察覺的氣味 | |
6~12 | 對鼻子和喉部有刺激 | |
20 | 對眼睛有刺激 | |
50~100 | 30分鐘內最大的暴露濃度 | |
400~500 | 引起肺積水和聲門刺激的危險濃度,延一段暴露時間會導致死亡 | |
HCN 氰化氫 |
10 | 允許的暴露濃度(OSHA) |
10~50 | 頭痛、頭暈、眩暈 | |
50~100m | 感到反胃、惡心 | |
100~200 | 暴露在此環境里30-60分鐘即引起死亡 | |
NH3 氨氣 |
0~25 | 對眼睛和呼吸道的最小刺激 |
25 | 允許的暴露濃度(OSHA、ACGIH) | |
50~100 | 眼臉腫起,結膜炎,嘔吐、刺激喉部 | |
100~500… | 高濃度時危險,刺激變得更強烈,稍長時間會引起死亡 |
熱點新聞
2024/09/12
107
2024/08/28
318
2024/08/20
383
2024/08/02
455
2024/07/29
451